36/1/61
Мэгуреле RD  Румыния Томутиу Рауль

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
правый защитник
Национальность
Румыния Румыния
Дата рождения 36 лет ok (12/02/1988)
Стоимость 7 870 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 786 600 Внутреняя валюта
Статус Обычный
нет тренера
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Р. Томутиу
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
2022/3 Румыния Мэгуреле (Румыния) 1 0 0 0 5.80 0 0%
2022/2 Румыния Мэгуреле (Румыния) 1 0 0 0 5.60 0 0%
2020/2 Румыния Мэгуреле (Румыния) 26 0 2 12 5.83 8 0%
2020/1 Румыния Мэгуреле (Румыния) 51 0 3 20 5.87 29 0%
2019/4 Румыния Мэгуреле (Румыния) 51 0 2 10 5.78 31 0%
2019/3 Румыния Мэгуреле (Румыния) 34 0 2 10 5.76 16 0%
2019/2 Румыния Мэгуреле (Румыния) 30 0 1 6 5.77 20 0%
2019/1 Румыния Мэгуреле (Румыния) 30 0 0 8 5.65 18 0%
2018/3 Румыния Мэгуреле (Румыния) 29 0 5 8 5.94 22 0%
2018/2 Румыния Мэгуреле (Румыния) 45 0 4 12 5.66 46 0%
2018/1 Румыния Мэгуреле (Румыния) 45 0 7 18 5.73 48 0%
2017/3 Румыния Мэгуреле (Румыния) 45 0 4 8 5.75 38 0%
2017/2 Румыния Мэгуреле (Румыния) 45 0 5 20 6.00 34 0%
2017/1 Румыния Мэгуреле (Румыния) 45 0 3 32 5.96 39 0%
2016/3 Румыния Мэгуреле (Румыния) 45 0 4 22 6.02 40 0%
2016/2 Румыния Мэгуреле (Румыния) 45 0 4 38 6.00 42 0%
2016/1 Румыния Мэгуреле (Румыния) 45 0 5 14 6.06 66 0%
2015/4 Румыния Мэгуреле (Румыния) 45 0 7 18 6.17 84 0%
2015/3 Румыния Мэгуреле (Румыния) 30 0 5 14 6.02 79 0%
2015/2 Румыния Мэгуреле (Румыния) 30 1 4 0 0.00 59 2%
2015/1 Румыния Мэгуреле (Румыния) 30 1 0 0 0.00 96 1%
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 12.02.2015 в клубе Румыния Мэгуреле
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
травм не было
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
8.71
Еврокубковый 
1.26
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет