31/3/105
Б-1909 RF  Дания Кристенсен Никлас  /игрок Дания Сб.Дании-ЛХЛ

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
правый форвард
Национальность
Дания Дания
Дата рождения 31 год ok (18/06/1992)
Стоимость 289 400 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 28 900 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
yaroshevich
Характеристики игрока
Пас
13.03
Щелчок
20.93
Кистевой бросок
21.00
Скорость
10.00
Ускорение
10.01
Перехват
6.03
Позиционирование
8.05
Техника игры
6.00
Техника катания
5.00
Силовая борьба
5.03
Выносливость
4.01
Антитравматичность
4.00
Агрессивность
1.00
Лидерство
1.00
на проекте
Карьера Н. Кристенсен
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий Дания Б-1909 (Дания) 9 8 15 2 8.32 69 12%
2024/1 Дания Б-1909 (Дания) 51 34 55 14 7.28 348 10%
2023/4 Дания Б-1909 (Дания) 47 27 18 4 6.69 235 11%
2023/3 Дания Б-1909 (Дания) 49 20 18 22 6.64 297 7%
2023/2 Дания Б-1909 (Дания) 46 18 18 8 6.54 255 7%
2023/1 Дания Б-1909 (Дания) 51 16 32 18 6.77 292 5%
2022/4 Дания Б-1909 (Дания) 51 21 22 20 6.73 273 8%
2022/3 Дания Б-1909 (Дания) 51 31 23 16 6.94 299 10%
2022/2 Дания Б-1909 (Дания) 51 19 23 2 6.65 266 7%
2022/1 Дания Б-1909 (Дания) 51 23 25 10 6.98 314 7%
2021/4 Дания Б-1909 (Дания) 51 21 21 4 6.89 358 6%
2021/3 Дания Б-1909 (Дания) 48 15 25 24 6.83 263 6%
2021/2 Дания Б-1909 (Дания) 50 27 17 18 6.81 303 9%
2021/1 Дания Б-1909 (Дания) 51 24 19 10 6.77 311 8%
2020/4 Дания Б-1909 (Дания) 51 37 20 10 7.18 322 11%
2020/3 Дания Б-1909 (Дания) 51 14 33 28 7.00 310 5%
2020/2 Дания Б-1909 (Дания) 47 15 24 34 6.91 271 6%
2020/1 Дания Б-1909 (Дания) 51 19 15 20 6.78 279 7%
2019/4 Дания Б-1909 (Дания) 49 21 23 18 6.87 269 8%
2019/3 Дания Б-1909 (Дания) 33 20 17 16 7.06 183 11%
2019/2 Дания Б-1909 (Дания) 30 10 11 18 6.61 158 6%
2019/1 Дания Б-1909 (Дания) 30 12 5 28 6.84 214 6%
2018/3 Дания Б-1909 (Дания) 29 13 7 16 6.79 212 6%
2018/2 Дания Б-1909 (Дания) 41 23 6 44 6.76 283 8%
2018/1 Дания Б-1909 (Дания) 45 14 9 34 6.09 192 7%
2017/3 Дания Б-1909 (Дания) 45 14 15 24 5.95 232 6%
2017/2 Дания Б-1909 (Дания) 45 14 7 2 5.99 233 6%
2017/1 Дания Б-1909 (Дания) 45 26 8 24 6.05 193 13%
2016/3 Дания Б-1909 (Дания) 45 14 11 24 6.08 227 6%
2016/2 Дания Б-1909 (Дания) 45 20 9 28 6.19 246 8%
2016/1 Дания Б-1909 (Дания) 45 13 18 8 6.18 257 5%
2015/4 Дания Б-1909 (Дания) 45 20 12 24 6.17 232 9%
2015/3 Дания Б-1909 (Дания) 30 9 5 16 5.81 156 6%
2015/2 Дания Б-1909 (Дания) 27 3 1 16 0.00 67 4%
2015/1 Дания Б-1909 (Дания) 24 0 0 0 0.00 32 0%
2014/2 Дания Б-1909 (Дания) 30 3 0 0 0.00 51 6%
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 25.11.2014 в клубе Дания Б-1909
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
травма средней тяжести 11.12.2023 - 14.12.2023 матч
травма средней тяжести 24.10.2023 - 28.10.2023 матч
легкая травма 20.08.2023 - 23.08.2023 матч
травма средней тяжести 23.04.2023 - 27.04.2023 матч
легкая травма 06.04.2023 - 09.04.2023 матч
легкая травма 25.03.2023 - 27.03.2023 матч
легкая травма 19.08.2021 - 20.08.2021 тренировка
легкая травма 05.08.2021 - 07.08.2021 матч
легкая травма 26.04.2021 - 27.04.2021 матч
травма средней тяжести 02.06.2020 - 06.06.2020 матч
травма средней тяжести 23.04.2020 - 27.04.2020 матч
травма средней тяжести 31.12.2019 - 03.01.2020 матч
легкая травма 20.10.2019 - 22.10.2019 матч
легкая травма 29.07.2019 - 31.07.2019 тренировка
серьезная травма 30.12.2018 - 05.01.2019 матч
серьезная травма 13.08.2018 - 17.08.2018 матч
травма средней тяжести 03.08.2018 - 08.08.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
17.40
Международный 
20.00
Личные награды
ещё нет