29/3/112
Гроспетерсдорф LF  Австрия Грюнвальд Анте  /игрок Австрия Сб.Австрии-ЛХЛ

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый форвард
Национальность
Австрия Австрия
Дата рождения 29 лет ok (23/05/1994)
Стоимость 430 300 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 43 000 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
Legenda67
Характеристики игрока
Пас
12.01
Щелчок
21.09
Кистевой бросок
21.09
Скорость
10.03
Ускорение
14.77
Перехват
10.07
Позиционирование
10.04
Техника игры
6.25
Техника катания
2.06
Силовая борьба
4.86
Выносливость
5.00
Антитравматичность
4.00
Агрессивность
2.00
Лидерство
2.00
на проекте
Карьера &. Грюнвальд
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 10 5 6 6 6.27 44 11%
2024/1 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 45 25 31 30 6.45 195 13%
2023/4 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 50 22 19 34 6.28 258 9%
2023/3 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 48 16 18 20 6.34 233 7%
2023/2 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 51 25 17 38 6.46 288 9%
2023/1 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 51 28 17 24 6.39 310 9%
2022/4 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 51 21 16 32 6.30 309 7%
2022/3 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 50 22 17 36 6.29 297 7%
2022/2 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 51 18 17 40 6.11 326 6%
2022/1 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 49 19 15 22 6.17 263 7%
2021/4 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 50 15 30 38 6.35 239 6%
2021/3 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 50 27 24 36 6.59 274 10%
2021/2 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 49 23 19 36 6.28 208 11%
2021/1 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 48 18 19 50 6.31 247 7%
2020/4 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 51 25 9 42 6.25 282 9%
2020/3 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 49 17 14 12 6.07 203 8%
2020/2 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 51 20 20 38 6.20 254 8%
2020/1 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 51 11 8 42 5.83 235 5%
2019/4 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 48 12 12 34 5.93 197 6%
2019/3 Австрия Гроспетерсдорф (Австрия) 30 6 5 12 5.83 136 4%
2019/3 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 4 0 0 2 5.55 15 0%
2019/2 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 30 3 3 18 5.48 88 3%
2019/1 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 26 9 8 12 5.82 94 10%
2018/3 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 29 4 10 18 5.63 80 5%
2018/2 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 43 9 9 10 5.74 100 9%
2018/1 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 44 12 2 14 5.62 101 12%
2017/3 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 45 12 8 26 5.71 97 12%
2017/2 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 45 9 6 28 5.65 191 5%
2017/1 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 45 15 6 28 5.65 139 11%
2016/3 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 45 11 6 30 5.48 124 9%
2016/2 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 45 12 9 18 5.67 157 8%
2016/1 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 45 16 8 24 5.78 161 10%
2015/4 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 45 16 9 30 6.05 207 8%
2015/3 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 30 9 3 24 6.02 143 6%
2015/2 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 30 8 3 20 0.00 129 6%
2015/1 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 30 6 0 4 0.00 81 7%
2014/2 Австрия Обер-Графендорф (Австрия) 30 2 0 0 0.00 90 2%
История трансферов игрока
11.07.19 Австрия Обер-Графендорф Австрия Гроспетерсдорф 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 19.11.2014 в клубе Австрия Обер-Графендорф
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
травма средней тяжести 19.02.2024 - 22.02.2024 матч
травма средней тяжести 20.07.2023 - 24.07.2023 матч
травма средней тяжести 01.09.2022 - 04.09.2022 матч
легкая травма 07.02.2022 - 09.02.2022 матч
легкая травма 01.10.2021 - 02.10.2021 тренировка
легкая травма 12.04.2021 - 14.04.2021 тренировка
легкая травма 30.03.2021 - 31.03.2021 тренировка
легкая травма 16.03.2021 - 18.03.2021 матч
травма средней тяжести 24.09.2020 - 27.09.2020 матч
легкая травма 25.12.2019 - 27.12.2019 тренировка
травма средней тяжести 19.03.2019 - 24.03.2019 матч
травма средней тяжести 12.03.2019 - 17.03.2019 матч
серьезная травма 15.08.2018 - 21.08.2018 матч
легкая травма 04.05.2018 - 06.05.2018 матч
легкая травма 02.05.2018 - 03.05.2018 тренировка
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
13.05
Международный 
19.62
Личные награды
ещё нет